講座の実施状況
2025年度(第2回) 実施概要
| 申込者数 | 1,448名 |
|---|---|
| 受講者数 | 1,252名 |
| 受講率 | 86.5% |
| 修了者数 | 1,034名 |
| 修了率 | 82.6% |
| 修了の判定基準 | 効果測定において40問中29問以上正解かつ計算問題10問中6問以上正解 |
※修了の判定、効果測定問題及び根拠等に関するお問い合わせについては、一切応じられません。
2025年度(第2回) 効果測定問題および解答
効果測定の問題および解答一覧です。 なお、設問は2025年4月1日現在施行の法令等に基づき作成されています。
| 実施日 | 問題 | 解答 |
|---|---|---|
| 2025年12月9日(火)実施分 | PDF[432KB] | PDF[252KB] |
| 2025年12月10日(水)実施分 | PDF[446KB] | |
| 2025年12月11日(木)実施分 | PDF[434KB] |

- PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。





